生物多样性
生物多样性的定义是“所有来源的活的生物体中的多样性,除其他之外,这些来源包括陆地、海洋和其他水生生态系统及其所构成的生态综合体;包括物种内、物种之间和生态系统的多样性。”简而言之,它可以被描述为“地球上生命的多样性” 。
保护的重要性
生物多样性正遭受严重威胁。减少和防止生物多样性的进一步丧失被认为是人类最严峻的挑战之一。在“全球产品”管理方面,在世界面临的所有问题中,生物多样性的丧失是不可逆转的。
千年生态系统评估确定了生物多样性丧失和生态系统产品和服务退化最重要的直接驱动因素:栖息地变化、气候变化、外来物种入侵、过度开采和污染。这些要素受到一系列驱变因素的间接影响,其中包括治理、制度和法律框架、科学技术。
全球环境基金支持的项目能够控制生物多样性丧失的关键驱动因素,这些项目最有可能利用机会实现可持续的生物多样性保护。在全球环境基金的投资组合中,约36%为生物多样性项目,是该机构内最大的投资组合。
实现《生物多样性公约》的目标
《生物多样性公约》(CBD)为解决生物多样性问题提供了全球政策框架。《生物多样性公约》(CBD)的第1条将其目标定义为:
“……保护生物多样性、持续利用其组成部分以及公平合理分享由利用遗传资源而产生的惠益;实施手段包括遗传资源的适当取得及有关技术的适当转让,但需顾及对这些资源和技术的一切权利,以及提供适当资金。”
根据《生物多样性公约》(CBD)提供的指导,作为该《公约》的资金机制,全球环境基金旨在帮助发展中国家和经济转型国家履行该《公约》的各项义务,并在生物多样性领域取得全球环境效益。
生物多样性重点领域战略
重点领域目标 | 规划 | 预期结果与指标 |
目标1: 改善保护地系统的可持续性 | 规划1:提高国家生态基础设施财务可持续性和有效管理 | 结果1.1:为保护地系统和全球重要的保护地增加收入,以满足管理所需的总支出。 指标1.1:管理保护地系统和全球重要的保护地的资金缺口。 结果1.2:提高保护地管理有效性。 指标1.2:保护地管理有效性评分。 |
规划2:自然的最后防线:扩大全球保护地面积 | 结果2.1:在新保护地,具有全球意义的陆地和海洋生态系统的面积有所增加;在新保护地,受保护的、具有全球意义的受威胁物种有所增加。 指标2.1:陆地和海洋生态系统的面积和受威胁物种的数量。 结果2.2:改善新保护地管理的有效性。 指标2.2:保护区管理有效性得分。 | |
目标2:减少对具有全球重要意义的生物多样性的威胁 | 规划3:防止受威胁的已知物种灭绝 | 结果3.1:降低偷猎犀牛、大象和其他受威胁物种的发生率,被捕和判罪有所增加(由每个参与国建立基线)。 指标3.1:偷猎事件的发生率,以及逮捕和判罪。 |
规划4:预防、控制和管理外来入侵物种 | 结果4.1:改进管理框架,预防、控制和管理外来入侵物种(IAS)。 指标4.1: 外来入侵物种管理框架的运作评分。 结果4.2:通过外来入侵物种管理来避免物种灭绝(如适用)。 指标4.2:受到严重威胁的物种的可持续种群数量。 | |
规划5:执行《卡塔赫纳生物安全议定书》(CPB) | 结果5.1:因为现代生物技术可能对生物多样性的保护和可持续利用造成不利影响,再加上考虑到对人类健康的风险(包括男性和女性),尤其是越境转移,所以在安全运输、处理和利用由现代生物技术带来的转基因活生物体领域,开展适当程度的保护。 指标5.1:国家生物安全决策系统的运作评分。 | |
目标3:可持续地利用生物多样性 | 规划6:从脊至礁+:保持珊瑚礁生态系统的完整性和功能 | 结果6.1:珊瑚礁生态系统的完整性和功能得以保持,面积有所增加。 指标6.1:能够保持或增加完整性和功能的珊瑚礁生态系统的面积,通过海洋保护区内外的珊瑚物种数量和丰富程度来加以衡量。 |
规划7:保护农业的未来:植物和动物遗传资源的可持续利用 | 结果7.1:在生产系统中可持续使用的栽培植物和驯养动物,其具有全球重要意义的遗传多样性有所增加。 指标7. 1:目标物种多样性的现状。 | |
规划8:执行关于获取与惠益分享(ABS)的《名古屋议定书》 | 结果8.1:依照《名古屋议定书》的规定,关于获取遗传资源与惠益分享的法律和监管框架、行政程序得以建立 指标8.1:国家的获取与惠益分享(ABS)框架的运作评分。 | |
目标4:在生产区域、海洋和生产部门中,使生物多样性的保护和可持续利用主流化 | 规划9:管理人类-生物多样性界面层 | 结果9.1:能把生物多样性的保护和可持续利用整合到管理中的生产区域和海洋的面积有所增加。 指标9.1:以生物多样性为考量的国家或国际第三方的认证(例如:森林管理委员会(FSC)、海洋管理委员会(MSC)),或者其他客观数据的支持,更好地证明了生产区域和海洋能够把生物多样性的保护和可持续利用整合到其管理中。 结果9.2:机构政策和监管框架考虑到了生物多样性。 指标9.2:机构政策和监管框架对生物多样性的考量程度,以及实施规定的程度。 |
规划10:将生物多样性和生态系统服务整合到开发和财务规划中 | 结果10.1:生物多样性的价值和生态系统的服务价值被纳入会计系统,并被融入发展和财政政策、土地利用规划和决策。 指标10.1:生物多样性的价值和生态服务的价值融入发展和财政政策、土地利用规划和决策的程度。 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |