2019年创绿家评选落幕,66支团队获得资助
| 序号 | 机构名称 | 所在省份 | 团队负责人 | 资助金额(万元) |
| 1 | 蜂言蜂语工作室 | 北京市 | 张旭 | 10 |
| 2 | 惜袋(北京)科技有限公司 | 北京市 | 王曦 | 20 |
| 3 | 北京川岳探索生态科技有限公司 | 北京市 | 李小龙 | 15 |
| 4 | 卓巴仓牧民文化科技服务专业合作社 | 青海省 | 尕才仁 | 8 |
| 5 | 玛曲县更盼环保联盟志愿者协会 | 甘肃省 | 交巴东知 | 5 |
| 6 | 西宁市观鸟协会 | 青海省 | 王舰艇 | 2 |
| 7 | 岳阳市反电鱼志愿者协会 | 湖南省 | 杨波 | 8.9 |
| 8 | 冷水江市环保志愿者协会 | 湖南省 | 谢岁文 | 3 |
| 9 | 苏州市合音自然教育公益发展中心 | 江苏省 | 邹桂芳 | 15 |
| 10 | 未来合作社 | 江苏省 | 焦翔 | 15 |
| 11 | 元素自然教育 | 山西省 | 张莉 | 5 |
| 12 | 山西科城环保产业 协同创新研究院 | 山西省 | 何泓 | 5 |
| 13 | 野妞自然教育 | 山西省 | 候俊萍 | 5 |
| 14 | 深蓝学院 | 广东省 | 刘雪莲 | 15 |
| 15 | 佛山市源行绿色社区环保宣普服务中心 | 广东省 | 丁月怡 | 5 |
| 16 | 北美小象君 | 山东省 | 张静 | 15 |
| 17 | 北京红石青野自然生态科技有限公司 | 北京市 | 刁鲲鹏 | 20 |
| 18 | 极地学院 | 北京市 | 虎娇佼 | 15 |
| 19 | Novaloop | 北京市 | 吴骁 | 10 |
| 20 | 佛山市亮心环境保护宣普中心 | 广东省 | 莫锦齐 | 10 |
| 21 | 广州摆脱塑缚环保咨询有限公司 | 广东省 | 郑雪 | 10 |
| 22 | 厦门雎鸠生态科技有限公司 | 福建省 | 江航东 | 9.8 |
| 23 | 平潭县环保志愿者协会 | 福建省 | 毛秀娟 | 10 |
| 24 | 合肥自然音符教育科技有限公司 | 安徽省 | 曾玉霜 | 5 |
| 25 | 合肥市庐阳区源泉环教社区服务中心 | 安徽省 | 梁群 | 3 |
| 26 | 安庆豚跃文化传媒有限责任公司 | 安徽省 | 闵小军 | 8 |
| 27 | 怀远县蓝天公益社 | 安徽省 | 高亮 | 4 |
| 28 | 铜陵市郊区伊梅锦手工布艺工作室 | 安徽省 | 汪冬梅 | 4 |
| 29 | 郑州空气一目了然 | 河南省 | 王鹏 | 8 |
| 30 | 罗山县鹭鸶保护公益协会 | 河南省 | 罗青松 | 8 |
| 31 | 郑州仙客自然教育中心 | 河南省 | 刘方方 | 4 |
| 32 | 广西天籁青少年自然观察与教育中心 | 广西壮族自治区 | 覃春 | 5 |
| 33 | 南宁市绿生活社会工作服务中心 | 广西壮族自治区 | 李宁宁 | 10.4 |
| 34 | 千家峒自然之翼青少年爱鸟护鸟教育中心 | 广西壮族自治区 | 周润娈 | 7.6466 |
| 35 | 蓝色生活+ | 浙江省 | 徐维益 | 15 |
| 36 | 杭州无痕公益发展中心 | 浙江省 | 余林乐 | 5 |
| 37 | 青岛市观鸟协会 | 山东省 | 于涛 | 10 |
| 38 | 青岛西海岸新区蓝湾生态环境公益服务中心 | 山东省 | 刘树杰 | 8 |
| 39 | 聊城环保志愿者协会 | 山东省 | 邓学诗 | 17 |
| 40 | 盘锦湿地保护协会 | 辽宁省 | 倪利霞 | 8 |
| 41 | 点绿自然启蒙工作室 | 辽宁省 | 杨帆 | 3 |
| 42 | “垒土之友”零废弃社区实践联盟 | 辽宁省 | 朱凤婷 | 3 |
| 43 | 黑龙江省八五五农场蓝天环保志愿者协会 | 黑龙江省 | 李成军 | 3 |
| 44 | 九江市微笑天使江豚保护中心 | 江西省 | 王第友 | 8 |
| 45 | “自然里”植物学社 | 新疆维吾尔自治区 | 杨宗宗 | 15 |
| 46 | 星星树 | 四川省 | 辛勤 | 8 |
| 47 | 如东乡村美育教师勺嘴鹬保育工作站 | 江苏省 | 冯军 | 20 |
| 48 | 上海袛德斋文化传播有限公司 | 上海市 | 蔡向君 | 15 |
| 49 | 成都明廷文化创意有限公司 | 四川省 | 王健庭 | 10 |
| 50 | 江安县鲟梦自然保护中心 | 四川省 | 周涛 | 20 |
| 51 | 惠州大亚湾区蓝色海湾公益协会 | 广东省 | 路小轩 | 8 |
| 52 | 深圳市低碳乐活文化传播有限公司 | 广东省 | 曹祎林 | 5 |
| 53 | 山水生态体验教育 | 广东省 | 李政芝 | 5 |
| 54 | 海口火山田洋生态保护与可持续发展中心 | 海南省 | 周缘 | 5 |
| 55 | 武汉市新洲区环保志愿者协会 | 湖北省 | 徐建利 | 3 |
| 56 | 武汉市江汉区花仙子社区公益服务中心 | 湖北省 | 刘英 | 5 |
| 57 | 十堰九色鹿生态推广中心 | 湖北省 | 胡玉 | 6 |
| 58 | 荆门市环境保护志愿者协会 | 湖北省 | 孙治斌 | 6 |
| 59 | 武汉市武昌区自然衡平生态环保公益服务中心 | 湖北省 | 张璇 | 8 |
| 60 | 小农夫食农厨房 | 湖北省 | 杨景勇 | 6 |
| 61 | 渭南市渭河流域生态环境保护志愿者协会 | 陕西省 | 蔺永才 | 5 |
| 62 | 咸阳市生态环保志愿者协会 | 陕西省 | 王西平 | 5 |
| 63 | 朝阳村左溪河流域自然保护中心 | 陕西省 | 彭海波 | 5 |
| 64 | 华容县新时代生物多样性保护志愿者协会 | 湖南省 | 周泽兰 | 2 |
| 65 | 涟源市杨市镇生态文明科普中心 | 湖南省 | 姚佑琴 | 5 |
| 66 | 长沙市礼湘环保志愿服务中心 | 湖南省 | 余礼湘 | 3 |
1、入选伙伴分布于全国22个省份和地区

2019年获资助团队分布于全国22个省份和地区,其中广东、北京、湖北省团队居多。
2、关注自然教育领域的团队最多

创绿家资助覆盖议题广泛,关注自然教育、湿地森林等生境保护、野生动物保护的伙伴最多。
3、以公众倡导、环境教育为主要工作手法

获选团队工作手法多样,其中使用频率最高的工作手法为公众倡导、环境教育。
4、74%的团队已完成机构注册

74%的团队已完成机构注册,其中50%的团队为民政注册(民非、社会团体)。
5、自然爱好者是团队负责人的主要来源

大部分的创绿家团队负责人均有在环保公益领域的实践经历,29%的负责人是自然爱好者,23%的负责人是环保公益相关专业者。
6、89%的团队有专职人员

89%的团队有专职人员,其中,47%的团队有2-3名专职人员,14%的团队拥有5名以上专职人员。
7、65%的团队年筹款额在10万以下

65%的团队年筹款额在10万以下,27%的团队在10万-30万之间,达到30万以上的团队仅为8%。
8、以基金会资助、自筹为主要资金来源

2019年创绿家团队最主要的资金来源为基金会资助、自筹,分别占比58%、48%。
9、51%的机构年资金使用量在10万以上

年资金使用量不足10万元的机构占比49%,51%的机构年资金使用量在10万以上。
10、56%的团队正在形成一套解决 环境问题的手法/方案/技术

56%的团队正在探索解决环境问题的核心技术,已初具雏形;27%的团队已经形成推动公益使命达成的核心技术,且能清晰表述,15%的团队刚刚开始探索。
11、68%团队拥有相对成熟的 环保公益产品/服务/项目

半数团队已经形成相对成熟的环保公益产品/服务/项目,但不成熟,间断开展且产出不清晰;18%的团队已经有成熟的产品,且有利益相关方愿意持续付费。18%的团队刚刚开始探索,12%的团队没有形成公益产品。
12、42%的团队未加入行业内的

创绿家资助前,42%的团队未加入行业内的平台、共同体或联盟,58%的团队已加入。
13、资金来源有限、缺乏传播和筹款渠道 是团队面临的主要困难

88%的团队发展受困于有限的资金来源,61%的团队缺乏传播和筹款渠道,资金和渠道为初创团队的最主要困境,另关注问题复杂多样和人员流动频繁也分别占比21%、20%。
14、88%的团队希望提升筹款和传播能力

88%的团队希望提升筹款和传播能力,77%的团队希望提升项目设计与运作能力,59%的团队希望提升组织管理与内部治理能力。
2012年,阿拉善SEE基金会将“天使投资” 引入环保领域,发起“创绿家资助计划”,专门支持初创期的环保公益组织,协助那些关心环境和家园、富有企业家精神的环保公益创业者顺利完成组织初创。

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |
m.quanpro.cn