记录鸟种188种!快来看首届崇明东滩观鸟大赛结果!
2023年10月14日是今年第二个候鸟日,本次大赛在上海市绿化和市容管理局、国家林业和草原局林草调查规划院的指导下,WWF联合上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心、上海市野生动植物保护协会、复旦大学生物多样性科学研究所等合作伙伴共同举办首届上海崇明东滩观鸟大赛。
来自各行各业的观鸟爱好者组成23支参赛队伍参与比赛,经过8小时的精彩角逐,共记录鸟种188种,并决出最终获奖队伍11支。












崇明东滩位于中国滨海与长江的交汇点,是全球具有国际重要意义的200个生态敏感区之一。作为东亚-澳大利西亚水鸟迁飞路线上的中间结点,崇明东滩为每年100万只次迁徙过境的候鸟提供了重要的停歇地、越冬地和繁殖地。
本次观鸟大赛选取了崇明东滩地区常见的4种不同类型的生境作为比赛场地,包括自然湿地、半自然湿地、人工湿地及人工林地等。

鸟类作为无国界公民,除了会出现在以自然湿地和半自然湿地的自然保护地,也会利用保护地以外的人工湿地,如鱼塘、水稻田等作为觅食、栖息或者繁殖的生境。
听“鸟人”们怎么说
1.小宇宙探索队 袁鹏
保护区广袤寂静,这里是鸟儿们的家,我们是客人。城市让我们便利,我们可以再多想一点,多做一点,给自然中的朋友们更大的空间。
2.人民教师来观鸟队 张卓
本次崇明东滩观鸟大赛组织有序,最大限度给观鸟爱好者提供便利。作为参赛队员,能够走进崇明东滩鸟类保护区,近距离观赏不同的鸟类,非常高兴!跟着本队老师边看边学,早上五点开始就惊喜不断。在九龙山没看到的灰脸𫛭鹰迁徙达成,11种猛禽达成,意外收获貌似唯一鸟种的暗灰鵑鵙,努力辨识出国一遗鸥。观鸟真的是乐趣多多,以后能有更多机会参与这样的活动,也希望更多人能关注到上海也是鸟类迁徙的重要一环,一起参与到鸟类保护中!
3.华东师大香香鸡队 程潇骁
本次鸟赛是上海爱鸟人士的大聚会,也是感受崇明东滩湿地,加深对候鸟保护的珍贵机遇。在鸟赛中我和队友们一起通力合作,在有限的时间内争取看到更多的鸟种,比赛过程紧张刺激,最后非常感谢主办方和相关工作人员的辛勤付出。
4.司机志愿者兼随队观察员 高淑红
首届崇明东滩观鸟比赛在世界候鸟日举行,我作为司机志愿者,参加了“趣观鸟队”的比赛,选手是两名预初的中学生和家长。虽然赛前他们都说自己很菜,但实际上水平并不差。小朋友们独立观察并记录到包括红脚隼,燕隼,游隼,黑翅鸢,楔尾伯劳,白眉鹀,斑尾塍鹬,灰斑鸻,翘嘴鹬,阔嘴鹬,花脸鸭等共计88种鸟。我个人也跟随队伍以及在赛前的踩点中加新红脚隼和草鸮。崇明东滩鸟类自然保护区为鸟类保护提供了非常好的支持,希望这类活动能更好地举办,促进鸟类保护及公众的认知水平。
5.评委会主席:
复旦大学生命科学学院教授,博士生导师
马志军
本届观鸟大赛不仅是观鸟者的一次盛会,而且还吸引了许多公众关注鸟类及其栖息地的保护。观鸟大赛也是对崇明东滩鸟类的一次多方位调查,展现了政府部门、国际保护组织、本土保护组织和企业等多方合作共同参与和推动上海的鸟类保护的成效。
获奖信息
本次比赛设一等奖,二等奖,三等奖,最佳预测奖和至尊鸟种奖若干。为了避免部分参赛队误报记录,组织方除指派随队观察员外,还会请专家裁判团同时间内观察竞赛区域内的鸟类,以与各参赛队最后观察到的种类进行比较。提交记录后,裁判团将抽查部分鸟种请记录者描述鸟类特征、行为及所在生境。对于有争议的鸟种记录,裁判团将有权予以扣除。
首届上海崇明东滩观鸟大赛获奖名单
| 一等奖 | 华东师大香香鸡队、birdlife队 |
| 二等奖 | 野保一线队、小宇宙探索队、 苏州湿地自然学校队 |
| 三等奖 | 紫竹三雀队、小天鹅观鸟队、 头昏眼花队、复旦翼缘队 |
| 至尊鸟种奖 | 半蹼鹬队(苍鹰) |
| 最佳预测奖 | 睡觉都在加新队 |
记录鸟种(188种)
| 序号 | 中文名 | 英文名 |
| 1 | 灰雁 | Greylag Goose |
| 2 | 豆雁 | Taiga Bean Goose |
| 3 | 短嘴豆雁 | Tundra Bean Goose |
| 4 | 白额雁 | Greater White-fronted Goose |
| 5 | 赤麻鸭 | Ruddy Shelduck |
| 6 | 鸳鸯 | Mandarin Duck |
| 7 | 花脸鸭 | Baikal Teal |
| 8 | 白眉鸭 | Garganey |
| 9 | 琵嘴鸭 | Northern Shoveler |
| 10 | 赤膀鸭 | Gadwall |
| 11 | 罗纹鸭 | Falcated Duck |
| 12 | 赤颈鸭 | Eurasian Wigeon |
| 13 | 斑嘴鸭 | Eastern Spot-billed Duck |
| 14 | 绿头鸭 | Mallard |
| 15 | 针尾鸭 | Northern Pintail |
| 16 | 绿翅鸭 | Eurasian Teal |
| 17 | 红头潜鸭 | Common Pochard |
| 18 | 凤头潜鸭 | Tufted Duck |
| 19 | 雉鸡 | Common Pheasant |
| 20 | 鹌鹑 | Japanese Quail |
| 21 | 短嘴金丝燕 | Himalayan Swiftlet |
| 22 | 小鸦鹃 | Lesser Coucal |
| 23 | 山斑鸠 | Oriental Turtle Dove |
| 24 | 火斑鸠 | Red Collared Dove |
| 25 | 珠颈斑鸠 | Spotted Dove |
| 26 | 黑水鸡 | Common Moorhen |
| 27 | 白骨顶 | Eurasian Coot |
| 28 | 小田鸡 | Baillon’s Crake |
| 29 | 白胸苦恶鸟 | White-breasted Waterhen |
| 30 | 小䴙䴘 | Little Grebe |
| 31 | 凤头䴙䴘 | Great Crested Grebe |
| 32 | 黑翅长脚鹬 | Black-winged Stilt |
| 33 | 反嘴鹬 | Pied Avocet |
| 34 | 灰斑鸻 | Grey Plover |
| 35 | 金眶鸻 | Little Ringed Plover |
| 36 | 环颈鸻 | Kentish Plover |
| 37 | 蒙古沙鸻 | Siberian Sand Plover |
| 38 | 铁嘴沙鸻 | Greater Sand Plover |
| 39 | 中杓鹬 | Eurasian Whimbrel |
| 40 | 大杓鹬 | Far Eastern Curlew |
| 41 | 白腰杓鹬 | Eurasian Curlew |
| 42 | 斑尾塍鹬 | Bar-tailed Godwit |
| 43 | 黑尾塍鹬 | Black-tailed Godwit |
| 44 | 大滨鹬 | Great Knot |
| 45 | 红腹滨鹬 | Red Knot |
| 46 | 流苏鹬 | Ruff |
| 47 | 阔嘴鹬 | Broad-billed Sandpiper |
| 48 | 尖尾滨鹬 | Sharp-tailed Sandpiper |
| 49 | 弯嘴滨鹬 | Curlew Sandpiper |
| 50 | 青脚滨鹬 | Temminck's Stint |
| 51 | 红颈滨鹬 | Red-necked Stint |
| 52 | 三趾滨鹬 | Sanderling |
| 53 | 黑腹滨鹬 | Dunlin |
| 54 | 半蹼鹬 | Asian Dowitcher |
| 55 | 丘鹬 | Eurasian Woodcock |
| 56 | 扇尾沙锥 | Common Snipe |
| 57 | 翘嘴鹬 | Terek Sandpiper |
| 58 | 红颈瓣蹼鹬 | Red-necked Phalarope |
| 59 | 矶鹬 | Common Sandpiper |
| 60 | 白腰草鹬 | Green Sandpiper |
| 61 | 灰尾漂鹬 | Grey-tailed Tattler |
| 62 | 红脚鹬 | Common Redshank |
| 63 | 泽鹬 | Marsh Sandpiper |
| 64 | 林鹬 | Wood Sandpiper |
| 65 | 鹤鹬 | Spotted Redshank |
| 66 | 青脚鹬 | Common Greenshank |
| 67 | 普通燕鸻 | Oriental Pratincole |
| 68 | 红嘴鸥 | Black-headed Gull |
| 69 | 黑嘴鸥 | Saunders's Gull |
| 70 | 遗鸥 | Relict Gull |
| 71 | 黑尾鸥 | Black-tailed Gull |
| 72 | 西伯利亚银鸥 | Vega Gull |
| 73 | 鸥嘴噪鸥 | Gull-billed Tern |
| 74 | 红嘴巨燕鸥 | Caspian Tern |
| 75 | 白额燕鸥 | Little Tern |
| 76 | 普通燕鸥 | Common Tern |
| 77 | 须浮鸥 | Whiskered Tern |
| 78 | 白翅浮鸥 | White-winged Tern |
| 79 | 普通鸬鹚 | Great Cormorant |
| 80 | 白琵鹭 | Eurasian Spoonbill |
| 81 | 黑脸琵鹭 | Black-faced Spoonbill |
| 82 | 大麻鳽 | Eurasian Bittern |
| 83 | 黄苇鳽 | Yellow Bittern |
| 84 | 夜鹭 | Black-crowned Night Heron |
| 85 | 池鹭 | Chinese Pond Heron |
| 86 | 牛背鹭 | Eastern Cattle Egret |
| 87 | 苍鹭 | Grey Heron |
| 88 | 草鹭 | Purple Heron |
| 89 | 大白鹭 | Great Egret |
| 90 | 中白鹭 | Intermediate Egret |
| 91 | 白鹭 | Little Egret |
| 92 | 黄嘴白鹭 | Chinese Egret |
| 93 | 鹗 | Osprey |
| 94 | 黑翅鸢 | Black-winged Kite |
| 95 | 凤头蜂鹰 | Crested Honey Buzzard |
| 96 | 日本松雀鹰 | Japanese Sparrowhawk |
| 97 | 雀鹰 | Eurasian Sparrowhawk |
| 98 | 苍鹰 | Northern Goshawk |
| 99 | 白腹鹞 | Eastern Marsh Harrier |
| 100 | 白尾鹞 | Hen Harrier |
| 101 | 鹊鹞 | Pied Harrier |
| 102 | 黑鸢 | Black Kite |
| 103 | 灰脸鵟鹰 | Grey-faced Buzzard |
| 104 | 普通鵟 | Eastern Buzzard |
| 105 | 戴胜 | Eurasian Hoopoe |
| 106 | 普通翠鸟 | Common Kingfisher |
| 107 | 斑鱼狗 | Pied Kingfisher |
| 108 | 红隼 | Common Kestrel |
| 109 | 红脚隼 | Amur Falcon |
| 110 | 灰背隼 | Merlin |
| 111 | 燕隼 | Eurasian Hobby |
| 112 | 游隼 | Peregrine Falcon |
| 113 | 暗灰鹃鵙 | Black-winged Cuckooshrike |
| 114 | 牛头伯劳 | Bull-headed Shrike |
| 115 | 红尾伯劳 | Brown Shrike |
| 116 | 棕背伯劳 | Long-tailed Shrike |
| 117 | 楔尾伯劳 | Chinese Grey Shrike |
| 118 | 发冠卷尾 | Hair-crested Drongo |
| 119 | 黑卷尾 | Black Drongo |
| 120 | 灰喜鹊 | Azure-winged Magpie |
| 121 | 喜鹊 | Oriental Magpie |
| 122 | 黄腹山雀 | Yellow-bellied Tit |
| 123 | 大山雀 | Japanese Tit |
| 124 | 中华攀雀 | Chinese Penduline Tit |
| 125 | 小云雀 | Oriental Skylark |
| 126 | 白头鹎 | Light-vented Bulbul |
| 127 | 崖沙燕 | Sand Martin |
| 128 | 家燕 | Barn Swallow |
| 129 | 金腰燕 | Red-rumped Swallow |
| 130 | 远东树莺 | Manchurian Bush Warbler |
| 131 | 银喉长尾山雀 | Silver-throated Bushtit |
| 132 | 黄眉柳莺 | Yellow-browed Warbler |
| 133 | 黄腰柳莺 | Pallas's Leaf Warbler |
| 134 | 褐柳莺 | Dusky Warbler |
| 135 | 双斑绿柳莺 | Two-barred Warbler |
| 136 | 淡脚柳莺 | Pale-legged Leaf Warbler |
| 137 | 极北柳莺 | Arctic Warbler |
| 138 | 东方大苇莺 | Oriental Reed Warbler |
| 139 | 黑眉苇莺 | Black-browed Reed Warbler |
| 140 | 斑背大尾莺 | Marsh Grassbird |
| 141 | 棕扇尾莺 | Zitting Cisticola |
| 142 | 纯色山鹪莺 | Plain Prinia |
| 143 | 震旦鸦雀 | Reed Parrotbill |
| 144 | 棕头鸦雀 | Vinous-throated Parrotbill |
| 145 | 暗绿绣眼鸟 | Swinhoe's White-eye |
| 146 | 黑脸噪鹛 | Masked Laughingthrush |
| 147 | 八哥 | Crested Myna |
| 148 | 丝光椋鸟 | Red-billed Starling |
| 149 | 灰椋鸟 | White-cheeked Starling |
| 150 | 虎斑地鸫 | White's Thrush |
| 151 | 白眉地鸫 | Siberian Thrush |
| 152 | 乌鸫 | Chinese Blackbird |
| 153 | 乌灰鸫 | Japanese Thrush |
| 154 | 灰背鸫 | Grey-backed Thrush |
| 155 | 白腹鸫 | Pale Thrush |
| 156 | 赤胸鸫 | Brown-headed Thrush |
| 157 | 斑鸫 | Dusky Thrush |
| 158 | 鹊鸲 | Oriental Magpie-Robin |
| 159 | 灰纹鹟 | Grey-streaked Flycatcher |
| 160 | 乌鹟 | Dark-sided Flycatcher |
| 161 | 北灰鹟 | Asian Brown Flycatcher |
| 162 | 白腹蓝鹟 | Blue-and-white Flycatcher |
| 163 | 红尾歌鸲 | Rufous-tailed Robin |
| 164 | 红胁蓝尾鸲 | Red-flanked Bluetail |
| 165 | 鸲姬鹟 | Mugimaki Flycatcher |
| 166 | 红喉姬鹟 | Taiga Flycatcher |
| 167 | 北红尾鸲 | Daurian Redstart |
| 168 | 蓝矶鸫 | Blue Rock Thrush |
| 169 | 东亚石䳭 | Amur Stonechat |
| 170 | 麻雀 | Eurasian Tree Sparrow |
| 171 | 白腰文鸟 | White-rumped Munia |
| 172 | 黄鹡鸰 | Eastern Yellow Wagtail |
| 173 | 灰鹡鸰 | Grey Wagtail |
| 174 | 白鹡鸰 | White Wagtail |
| 175 | 理氏鹨 | Richard's Pipit |
| 176 | 树鹨 | Olive-backed Pipit |
| 177 | 红喉鹨 | Red-throated Pipit |
| 178 | 黄腹鹨 | Buff-bellied Pipit |
| 179 | 黑尾蜡嘴雀 | Chinese Grosbeak |
| 180 | 金翅雀 | Grey-capped Greenfinch |
| 181 | 黄雀 | Eurasian Siskin |
| 182 | 白眉鹀 | Tristram's Bunting |
| 183 | 栗耳鹀 | Chestnut-eared Bunting |
| 184 | 小鹀 | Little Bunting |
| 185 | 黄眉鹀 | Yellow-browed Bunting |
| 186 | 黄胸鹀 | Yellow-breasted Bunting |
| 187 | 栗鹀 | Chestnut Bunting |
| 188 | 灰头鹀 | Black-faced Bunting |
快拿起望远镜,和熊猫君一起走进湿地吧!

快拿起望远镜,和熊猫君一起走进湿地吧!

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |
m.quanpro.cn